Gegrilltes
Giros - Spezialitäten
66. | Pita - Giros | 9,80 € |
67. | Giros | 15,00 € |
68. | Giros nach Art des Hauses | 15,50 € |
69. | Giros | 13,00 € |
70. | Mykonos - Gyros | 17,60 € |
71. | Knoblauch - Giros | 16,20 € |
72. | Halbmond - Giros (Calzone-Art) | 15,80 € |
73. | Gigantes - Pfännchen | 15,90 € |
74. | Giros in Metaxa - Soße | 16,30 € |
706. | Ufo - Giros | 15,80 € |
75. | Souvlaki | 14,50 € |
76. | Souvlaki nach Art des Hauses | 16,20 € |
77. | Bauernspieß | 15,80 € |
78. | Mykonos - Teller I Giros, Kalamari, Pommes Frites, Gemüsereis, Zaziki und Salat 4, 8 ( A, F, G) | 16,90 € |
79. | Mykonos - Teller II | 16,90 € |
451. | Souvlaki-Kalamari Souvlaki, Kalamari 4 (A, D) | 16,90 € |
80. | Mykonos - Teller III | 18,90 € |
81. | Odysseus - Teller | 18,60 € |
82. | El-Grecco - Teller | 18,90 € |
83. | Rhodos - Teller | 18,90 € |
84. | Rhodos - Platte für 2 Personen | 38,80 € |
85. | Rhodos - Platte für 4 Personen | 74,00 € |
86. | Kreta - Platte für 2 Personen | 40,00 € |
87. | Kreta - Platte für 4 Personen | 78,00 € |
88. | Samos - Platte für 2 Personen | 45,00 € |
89. | Kreta - Platte für 4 Personen | 90,00 € |
90. | Mykonos - Spieß | 19,50 € |
91. | Athener - Spieß | 19,80 € |
92. | Zigeuner - Spieß | 21,50 € |
93. | Pfannen - Lendchen | 18,90 € |
94. | Lamm - Souvlaki | 18,20 € |
95. | Lamm - Teller | 23,00 € |
96. | Lammkotelett | 19,50 € |
98. | Lammsteak | 24,80 € |
99. | Riganato | 14,50 € |
100. | Balkan | 15,80 € |
101. | Bifekti I | 14,50 € |
102. | Bifekti II | 16,80 € |
103. | Hirtenschnitzel | 17,90 € |
811. | Ketchup | 0,80 € |
812. | Mayonnaise 2 (C, J) | 0,80 € |
813. | Weißbrot (A) | 1,00 € |
814. | Pita-Brot 2(A) | 1,60 € |
Alle Preise verstehen sich incl. Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bildbeispiel dient nur als Dekoration und kann vom Angebot optisch abweichen!
Irrtümer, Schreib- und Abbildungsfehler vorbehalten!
Eine Liste mit Allergenen und Zusatzstoffen finden Sie hier!